Modo

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
1012 Andrew Werner 1025000 4 3 0 0 4 4 0 0 15
### Andreas Hadelöv 975000 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Backar                    
1021 Johan Thornberg 1850000 -3 2 0 7 1 2 0 2 11
1022 Nicklas Hävelid 1625000 0 0 -1 11 7 7 -2 2 24
1023 Kim Jonsson 1475000 -9 0 -1 0 -1 0 -1 2 -10
1024 Kari Harila 1250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1025 Mats Lusth 1025000 3 6 0 2 1 -1 3 6 20
1026 Jesper Damgaard 825000 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
1027 Andreas Lilja 550000 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -3
1028 Joakim Musakka 350000 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -6
  Forwards                    
1041 Juha Rihijärvi 1950000 0 4 -1 4 1 1 1 1 11
1042 Marcus Thuresson 1550000 8 14 -1 7 1 0 1 -1 29
1043 Niklas Sundblad 1475000 1 -7 0 -1 7 0 -1 0 -1
1044 Jesper Mattsson 1225000 7 0 0 1 1 -1 5 0 13
1045 Patrik Sylvegård 1025000 0 0 0 2 -1 0 -1 0 0
1046 Magnus Nilsson 900000 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
1047 Marcus Magnertoft 775000 1 -1 0 -2 -1 -1 0 0 -4
1048 Mikael Lindholm 650000 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -3
1049 Toivo Suurssoo 525000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1050 Jan Hammar 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1051 Henrik Malmström 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1052 Jens Svensson 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      95

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson