Luleå

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
811 Johan Hedberg 1500000 3 3 3 3 0 6 4 4 26
812 Bengt Höglund 425000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Backar                    
821 Jan Huokko 1375000 4 13 0 0 2 0 0 2 21
822 Magnus Svensson 1150000 2 0 -2 7 0 2 3 3 15
823 Stefan Bergqvist 950000 -2 0 0 -2 1 -2 -15 2 -18
824 Nicklas Nordquist 775000 0 0 -1 0 -1 0 -1 3 0
825 Hans Lodin 550000 1 3 0 2 2 -2 -1 0 5
826 Torbjörn Johansson 475000 -2 0 0 -1 0 -1 -1 0 -5
827 Daniel Larsson 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
828 David Ytfeldt 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Forwards                    
841 Anders Carlsson 1750000 0 0 0 4 2 0 5 2 13
842 Andreas Karlsson 1625000 3 -1 2 3 6 2 5 15 35
843 Marcus Åkerblom 1400000 0 3 0 0 0 0 0 6 9
844 Per-Erik Eklund 1225000 0 3 0 1 0 2 1 0 7
845 Anders Lönn 1000000 -1 2 0 -1 0 0 -2 -1 -3
846 Stefan Hellkvist 975000 0 0 3 6 -1 -1 3 2 12
847 Nicklas Eriksson 850000 1 2 1 0 1 0 0 6 11
848 Torgny Löwgren 725000 -1 0 0 2 0 0 -1 8 8
849 Jens Nielsen 650000 0 0 0 16 1 0 2 3 22
850 Niklas Persson 300000 0 0 0 0 0 1 0 0 1
851 Mikael Karlberg 275000 -1 6 1 1 0 1 2 1 11
852 Henrik Eriksson 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      170

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson