| NR | Namn | Pris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SA |
| Målvakter | |||||||||||
| 211 | Jörgen Wikström | 750000 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 |
| 212 | Ola Hedqvist | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Backar | |||||||||||
| 221 | Per-Anton Lundström | 825000 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 222 | Fredrik Bergkvist | 725000 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 223 | Jesper Jäger | 600000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | -2 | 3 |
| 224 | Joakim Lidgren | 475000 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| 225 | Robert Karlsson | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 226 | Martin Johansson | 250000 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 227 | Mattias Hedlund | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Jörgen Hermansson | 200000 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 |
| Forwards | |||||||||||
| 241 | Alexander Beljavski | 975000 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 242 | Alexander Semjonov | 950000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 4 |
| 243 | Jukka Penttinen | 850000 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | 3 | -1 | 0 | -1 |
| 244 | Stefan Öhman | 725000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 |
| 245 | Christian Lechtaler | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 246 | Johan Rahmstedt | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 247 | Martin Wiita | 475000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 248 | Stefan Mattsson | 425000 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 249 | Johan Boman | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Jens Öhman | 350000 | -1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 251 | David Wågström | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Per Ledin | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 65 |
Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson