Leksand

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
711 Kari Takko 1575000 1 0 0 3 1 6 4 0 15
712 Andreas Andersson 325000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Backar                    
721 Per Gustavsson 1900000 0 1 2 10 5 4 4 5 31
722 Fredrik Stillman 1525000 4 3 2 0 1 1 8 4 23
723 David Petrasek 1275000 0 0 -1 0 -2 2 0 0 -1
724 Nicklas Rahm 800000 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
725 Daniel Johansson 750000 0 0 -2 3 0 0 0 -1 0
726 Mikael Lindman 625000 0 0 0 2 0 0 0 0 2
727 Patrik Lundbäck 500000 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 -5
728 Johan Halvarsson 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Forwards                    
741 Esa Keskinen 1975000 0 0 0 0 0 0 7 -1 6
742 Anders Huusko 1825000 -1 -2 6 4 0 8 0 -2 13
743 Johan Lindbom 1650000 2 2 2 3 1 2 9 0 21
744 Jarkko Varvio 1425000 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -2
745 Antti Törmönen 1225000 2 -1 -1 0 -2 1 1 0 0
746 Erik Huusko 1075000 0 0 0 0 0 1 0 0 1
747 Johan Forsander 900000 0 0 0 0 1 0 0 0 1
748 Jerry Persson 775000 -1 0 0 0 -1 5 0 0 3
749 Peter Ekelund 725000 0 0 0 -1 2 0 -1 0 0
750 Marcus Kristoffersson 450000 -1 -1 -2 -6 0 0 0 -1 -11
751 Johan Hult 275000 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -3
752 Karl Helmersson 225000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                      93

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson