Brynäs

NR Namn Pris 1 2 3 4 5 6 7 8 SA
  Målvakter                    
311 Johan Holmqvist 1100000 0 0 4 -1 4 0 6 3 16
312 Johan Asplund 250000 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  Backar                    
321 Pär Djoos 1700000 6 1 4 2 -2 0 7 3 21
322 Marko Tuulola 1275000 -1 0 -3 1 1 0 4 3 5
323 Per Löfström 1000000 0 0 -2 0 0 -1 0 0 -3
324 Niklas Wallin 875000 0 -1 -1 0 0 -2 -1 1 -4
325 Johan Hansson 625000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 Tommy Melkersson 450000 0 -1 4 0 -1 -1 0 4 5
327 Andreas Westlund 275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 Andreas Custemo 225000 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
  Forwards                    
341 Jan Larsson 1675000 3 5 4 2 3 0 12 1 30
342 Ove Molin 1450000 1 4 14 5 4 0 5 5 38
343 Teppo Kivelä 1200000 0 0 1 -1 1 0 5 3 9
344 Tom Bisset 1025000 2 2 9 2 8 -1 10 1 33
345 Anders Huss 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Mikko Luovi 825000 -1 0 0 0 2 0 1 2 4
347 Roger Kyrö 625000 0 3 0 0 0 0 0 2 5
348 Peter Nylander 550000 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
349 Daniel Rudslätt 400000 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
350 Stefan Lundkvist 375000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Johan Lindström 200000 0 0 -1 -1 0 0 0 2 0
352 Göran Hermansson 200000 0 0 0 -1 0 0 1 0 0
                      159

Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson