Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
| Namn | Micke Eriksson1 | Poäng | |||||
| 61 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 321 | Pär Djoos | 1 700 000 | BIF | 21 | . | |
| Back | 122 | Dick Tärnström | 1 025 000 | AIK | 9 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| Forw. | 850 | Niklas Persson | 300 000 | LIF | 1 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Amb | Pris lag61 | 5 950 000 | 90 | . | |||
| Namn | Micke Eriksson2 | Poäng | |||||
| 62 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 111 | Jonas Forsberg | 800 000 | AIK | 13 | . | |
| Back | 528 | Christian Bäckman | 200 000 | FRÖ | 5 | . | |
| Back | 1127 | Pär Styf | 300 000 | Modo | 0 | . | |
| Forw. | 850 | Niklas Persson | 300 000 | LIF | 1 | . | |
| Forw. | 852 | Henrik Eriksson | 200 000 | LIF | 0 | . | |
| Forw. | 1152 | Johan Tellström | 200 000 | Modo | 1 | . | |
| "+ eller - poäng | .+8 | 64 | . | ||||
| B-Amb | Pris lag 62 | 2 000 000 | 84 | . | |||
| Namn | Sussie Strand1 | Poäng | |||||
| 63 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 624 | Jonas Elofsson | 925 000 | FBK | 3 | . | |
| Back | 722 | Fredrik Stillman | 1 525 000 | HV71 | 23 | . | |
| Forw. | 446 | Charles Berglund | 925 000 | DIF | 17 | . | |
| Forw. | 549 | Mattias Niinimaa | 575 000 | FRÖ | 7 | . | |
| Forw. | 1027 | Andreas Lilja | 550 000 | MIF | -3 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Amb | Pris lag 63 | 6 000 000 | 73 | . | |||
| Namn | Sussie Strand2 | Poäng | |||||
| 64 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 911 | Jarmo Myllys | 1 425 000 | LHC | 19 | . | |
| Back | 625 | Greger Artursson | 850 000 | FBK | 0 | . | |
| Back | 727 | Patrik Lundbäck | 500 000 | HV71 | -5 | . | |
| Forw. | 1143 | Jan Alinc | 1 325 000 | Modo | 15 | . | |
| Forw. | 1246 | Mattias Lööf | 525 000 | VIK | 15 | . | |
| Forw. | 145 | Anders Gozzi | 750 000 | AIK | -2 | . | |
| "+ eller - poäng | .+1 | 8 | . | ||||
| B-Amb | Pris lag 64 | 5 375 000 | 50 | . | |||
| Namn | Lotta Larsén1 | Poäng | |||||
| 65 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 1011 | Andrew Werner | 1 025 000 | MIF | 15 | . | |
| Back | 427 | Daniel Carlsson | 425 000 | DIF | 0 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Forw. | 344 | Tom Bisset | 1 025 000 | BIF | 33 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| Forw. | 1141 | Samuel Pålsson | 1 500 000 | Modo | -2 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| F-Akm | Pris lag 65 | 6 000 000 | 89 | . | |||
| Namn | Lotta Larsén2 | Poäng | |||||
| 66 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 211 | Jörgen Wikström | 750 000 | Björk | 19 | . | |
| Back | 1026 | Jesper Damgaard | 825 000 | MIF | -1 | . | |
| Back | 1124 | Pierre Hedin | 675 000 | Modo | 8 | . | |
| Forw. | 344 | Tom Bisset | 1 025 000 | BIF | 33 | . | |
| Forw. | 941 | Thomas Sjögren | 1 350 000 | LHC | 20 | . | |
| Forw. | 1141 | Samuel Pålsson | 1 500 000 | Modo | -2 | . | |
| "+ eller - poäng | .-1 | -8 | . | ||||
| F-Akm | Pris lag 66 | 6 125 000 | 69 | . | |||
| Namn | Leif J-son star 1 | Poäng | |||||
| 67 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 212 | Ola Hedqvist | 200 000 | Björk | 0 | . | |
| Back | 624 | Jonas Elofsson | 925 000 | FBK | 3 | . | |
| Back | 827 | Daniel Larsson | 300 000 | LIF | 0 | . | |
| Forw. | 345 | Anders Huss | 850 000 | BIF | 0 | . | |
| Forw. | 441 | Espen Knutsen | 2 000 000 | DIF | 7 | . | |
| Forw. | 641 | Pelle Prestberg | 1 925 000 | FBK | 9 | . | |
| "+ eller - poäng | .-1 | -7 | . | ||||
| B-Rtj | Pris lag 67 | 6 200 000 | 12 | . | |||
| Namn | Leif J-son star 2 | Poäng | |||||
| 68 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 212 | Ola Hedqvist | 200 000 | Björk | 0 | . | |
| Back | 728 | Johan Halvarsson | 200 000 | HV71 | 0 | . | |
| Back | 827 | Daniel Larsson | 300 000 | LIF | 0 | . | |
| Forw. | 851 | Mikael Karlberg | 275 000 | LIF | 12 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 0 | . | |
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 0 | . | |
| "+ eller - poäng | .+8 | 56 | . | ||||
| B-Rtj | Pris lag 68 | 2 000 000 | 68 | . | |||
| Namn | Lasse Pettersson2 | Poäng | |||||
| 69 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 312 | Johan Asplund | 250 000 | BIF | 3 | . | |
| Back | 722 | Fredrik Stillman | 1 525 000 | HV71 | 19 | . | |
| Back | 822 | Magnus Svensson | 1 150 000 | LIF | 13 | . | |
| Forw. | 642 | Jörgen Jönsson | 1 850 000 | FBK | 23 | . | |
| Forw. | 450 | Jimmy Ölvestad | 325 000 | DIF | 1 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 0 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| F-Amb | Pris lag 69 | 5 750 000 | 81 | . | |||
Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson