Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
| Namn | Thomas Uhlbäck 4 | Poäng | |||||
| 51 | NR | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 1211 | Magnus Eriksson | 1 350 000 | VIK | 16 | . | |
| Back | 224 | Joakim Lidgren | 475 000 | Björk | -3 | . | |
| Back | 621 | Roger Johansson | 1 675 000 | FBK | 24 | . | |
| Forw. | 145 | Anders Gozzi | 750 000 | AIK | -2 | . | |
| Forw. | 241 | Alexander Beljavski | 975 000 | Björk | 4 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Amb | Pris lag 51 | 6 000 000 | 50 | . | |||
| Namn | Sussie Holmbäck1 | Poäng | |||||
| 52 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 411 | Tommy Söderström | 1 950 000 | DIF | 18 | . | |
| Back | 422 | Thomas Johansson | 1 550 000 | DIF | 15 | . | |
| Back | 726 | Mikael Lindman | 625 000 | HV71 | 2 | . | |
| Forw. | 549 | Mattias Niinimaa | 575 000 | FRÖ | 7 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag 52 | 6 000 000 | 66 | . | |||
| Namn | Sussie Holmbäck2 | Poäng | |||||
| 53 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 611 | Kimmo Lecklin | 1 350 000 | FBK | 6 | . | |
| Back | 621 | Roger Johansson | 1 675 000 | FBK | 24 | . | |
| Back | 1221 | Arto Blomsten | 1 025 000 | VIK | 3 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag 53 | 6 000 000 | 79 | . | |||
| Namn | Patrik Bodegrim | Poäng | |||||
| 54 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 1011 | Andrew Werner | 1 025 000 | MIF | 15 | . | |
| Back | 623 | Sergej Fokin | 1 100 000 | FBK | 1 | . | |
| Back | 722 | Fredrik Stillman | 1 525 000 | HV71 | 23 | . | |
| Forw. | 647 | Clas Eriksson | 850 000 | FBK | 3 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag 54 | 5 525 000 | 71 | . | |||
| Namn | Bengt Hellberg | Poäng | |||||
| 55 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 311 | Johan Holmqvist | 1 100 000 | BIF | 16 | . | |
| Back | 624 | Jonas Elofsson | 925 000 | FBK | 3 | . | |
| Back | 1127 | Pär Styf | 300 000 | Modo | 0 | . | |
| Forw. | 752 | Karl Helmersson | 225 000 | HV71 | 0 | . | |
| Forw. | 842 | Andreas Karlsson | 1 625 000 | LIF | 35 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| "+ eller - poäng | .+2 | 16 | . | ||||
| V-Amb | Pris lag 55 | 4 700 000 | 83 | . | |||
| Namn | Per Sjöström | Poäng | |||||
| 56 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 211 | Jörgen Wikström | 750 000 | Björk | 19 | . | |
| Back | 521 | Christer Olsson | 1 825 000 | FRÖ | 0 | . | |
| Back | 724 | Nicklas Rahm | 800 000 | HV71 | -1 | . | |
| Forw. | 245 | Christian Lechtaler | 600 000 | Björk | -2 | . | |
| Forw. | 344 | Tom Bisset | 1 025 000 | BIF | 33 | . | |
| Forw. | 845 | Anders Lönn | 1 000 000 | LIF | -3 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| M-Amb | Pris lag 56 | 6 000 000 | 46 | . | |||
| Namn | Jenny Lövgren | Poäng | |||||
| 57 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 725 | Daniel Johansson | 750 000 | HV71 | 0 | . | |
| Back | 1127 | Pär Styf | 300 000 | Modo | 0 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| Forw. | 441 | Espen Knutsen | 2 000 000 | DIF | 9 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| Stud | Pris lag 57 | 5 850 000 | 59 | . | |||
| Namn | Per-Erik Goth | Poäng | |||||
| 58 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 624 | Jonas Elofsson | 925 000 | FBK | 3 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Forw. | 449 | Lars-Göran Wiklander | 450 000 | DIF | 5 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 1147 | Andreas Salomonssn | 675 000 | Modo | 2 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Rtj | Pris lag 58 | 5 700 000 | 68 | . | |||
| Namn | Mikael Johansson | Poäng | |||||
| 59 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 911 | Jarmo Myllys | 1 425 000 | LHC | 19 | . | |
| Back | 326 | Tommy Melkersson | 450 000 | BIF | 5 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Forw. | 344 | Tom Bisset | 1 025 000 | BIF | 33 | . | |
| Forw. | 1145 | Anders Söderberg | 1 050 000 | Modo | 12 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| M-Amb | Pris lag 59 | 5 850 000 | 103 | . | |||
| Namn | Agneta Borgström | Poäng | |||||
| 60 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 827 | Daniel Larsson | 300 000 | LIF | 0 | . | |
| Back | 627 | Jonas Frögren | 425 000 | FBK | -1 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 1142 | Per Svartvadet | 1 425 000 | Modo | 2 | . | |
| Forw. | 1145 | Anders Söderberg | 1 050 000 | Modo | 12 | . | |
| "+ eller - poäng | .+1 | 8 | . | ||||
| Övr | Pris lag 60 | 5 475 000 | 58 | . | |||
Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson