| Namn | Bladlund | Poäng | ||||||
| 41 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 911 | Jarmo Myllys | 1 425 000 | LHC | 19 | . | ||
| Back | 924 | Johan Finnström | 625 000 | LHC | 10 | . | ||
| Back | 627 | Jonas Frögren | 425 000 | FBK | -1 | . | ||
| Forw. | 242 | Alexander Semjonov | 950 000 | Björk | 4 | . | ||
| Forw. | 645 | Matthias Johansson | 1 050 000 | FBK | 7 | . | ||
| Forw. | 843 | Marcus Åkerblom | 1 400 000 | LIF | 9 | . | ||
| "+ eller - poäng | . | |||||||
| B-Rtj | Pris lag41 | 5 875 000 | 48 | . | ||||
| Namn | Kjell Wahrén | Poäng | ||||||
| 42 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | ||
| Back | 828 | David Ytfeldt | 200 000 | LIF | 0 | . | ||
| Back | 627 | Jonas Frögren | 425 000 | FBK | -1 | . | ||
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | ||
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | ||
| Forw. | 1247 | Joakim Backlund | 475 000 | VIK | 1 | . | ||
| "+ eller - poäng | .+4 | 32 | . | |||||
| B-Rtj | Pris lag42 | 3 900 000 | 82 | . | ||||
| Namn | Johan Wahrén1 | Poäng | ||||||
| 43 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 1011 | Andrew Werner | 1 025 000 | MIF | 15 | . | ||
| Back | 624 | Jonas Elofsson | 925 000 | FBK | 3 | . | ||
| Back | 828 | David Ytfeldt | 200 000 | LIF | 0 | . | ||
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | ||
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | ||
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | ||
| "+ eller - poäng | .+4 | 32 | . | |||||
| B-Rtj | Pris lag43 | 3 950 000 | 90 | . | ||||
| Namn | Johan Wahrén2 | Poäng | ||||||
| 44 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 212 | Ola Hedqvist | 200 000 | Björk | 0 | . | ||
| Back | 226 | Martin Johansson | 250 000 | Björk | 2 | . | ||
| Back | 528 | Christian Bäckman | 200 000 | FRÖ | 5 | . | ||
| Forw. | 552 | David Nyström | 250 000 | FRÖ | 0 | . | ||
| Forw. | 652 | Christian Berglund | 275 000 | FBK | -1 | . | ||
| Forw. | 151 | Peter Wallin | 250 000 | AIK | 0 | . | ||
| "+ eller - poäng | .+9 | 72 | . | |||||
| B-Rtj | Pris lag44 | 1 425 000 | 78 | . | ||||
| Namn | Lasse Lindström | Poäng | ||||||
| 45 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | ||
| Back | 822 | Magnus Svensson | 1 150 000 | LIF | 15 | . | ||
| Back | 121 | Rickard Franzén | 1 525 000 | AIK | 19 | . | ||
| Forw. | 848 | Torgny Löwgren | 725 000 | LIF | 8 | . | ||
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | ||
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | ||
| "+ eller - poäng | 0 | . | ||||||
| B-Rtj | Pris lag45 | 5 925 000 | 97 | . | ||||
| Namn | Nichlas Eriksson | Poäng | ||||||
| 46 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 611 | Kimmo Lecklin | 1 350 000 | FBK | 6 | . | ||
| Back | 1022 | Nicklas Hävelid | 1 625 000 | MIF | 24 | . | ||
| Back | 1127 | Pär Styf | 300 000 | Modo | 0 | . | ||
| Forw. | 443 | Per Eklund | 1 625 000 | DIF | 15 | . | ||
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | ||
| Forw. | 1151 | Mattias Karlin | 325 000 | Modo | 0 | . | ||
| "+ eller - poäng | 0 | . | ||||||
| B-Rtj | Pris lag46 | 6 000 000 | 56 | . | ||||
| Namn | GöPeJa1 | Poäng | ||||||
| 47 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 712 | Andreas Andersson | 325 000 | HV71 | 0 | . | ||
| Back | 828 | David Ytfeldt | 200 000 | LIF | 0 | . | ||
| Back | 528 | Christian Bäckman | 200 000 | FRÖ | 5 | . | ||
| Forw. | 852 | Henrik Eriksson | 200 000 | LIF | 0 | . | ||
| Forw. | 151 | Peter Wallin | 250 000 | AIK | 0 | . | ||
| Forw. | 251 | David Wågström | 225 000 | Björk | 0 | . | ||
| "+ eller - poäng | .+9 | 72 | . | |||||
| B-Rtj | Pris lag47 | 1 400 000 | 77 | . | ||||
| Namn | GöPeJa2 | Poäng | ||||||
| 48 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 611 | Kimmo Lecklin | 1 350 000 | FBK | 6 | . | ||
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | ||
| Back | 224 | Joakim Lidgren | 475 000 | Björk | -3 | . | ||
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | ||
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | ||
| Forw. | 1247 | Joakim Backlund | 475 000 | VIK | 1 | . | ||
| "+ eller - poäng | .+2 | 16 | . | |||||
| B-Rtj | Pris lag48 | 4 975 000 | 65 | . | ||||
| Namn | Thomas Waller1 | Poäng | ||||||
| 49 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | ||
| Back | 321 | Pär Djoos | 1 700 000 | BIF | 21 | . | ||
| Back | 726 | Mikael Lindman | 625 000 | HV71 | 2 | . | ||
| Forw. | 549 | Mattias Niinimaa | 575 000 | FRÖ | 7 | . | ||
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | ||
| Forw. | 1246 | Mattias Lööf | 525 000 | VIK | 15 | . | ||
| "+ eller - poäng | 0 | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag49 | 5 700 000 | 82 | . | ||||
| Namn | Thomas Waller2 | Poäng | ||||||
| 50 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | ||
| MV | 111 | Jonas Forsberg | 800 000 | AIK | 13 | . | ||
| Back | 726 | Mikael Lindman | 625 000 | HV71 | 2 | . | ||
| Back | 828 | David Ytfeldt | 200 000 | LIF | 0 | . | ||
| Forw. | 344 | Tom Bisset | 1 025 000 | BIF | 33 | . | ||
| Forw. | 442 | Mikael Johnasson | 1 700 000 | DIF | 13 | . | ||
| Forw. | 443 | Per Eklund | 1 625 000 | DIF | 15 | . | ||
| "+ eller - poäng | 0 | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag50 | 5 975 000 | 76 | . | ||||
Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson