| Namn | Håkan Pettersson1 | Poäng | |||||
| 1 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 611 | Kimmo Lecklin | 1 350 000 | FBK | 6 | . | |
| Back | 623 | Sergej Fokin | 1 100 000 | FBK | 1 | . | |
| Back | 627 | Jonas Frögren | 425 000 | FBK | -1 | . | |
| Forw. | 644 | Trond Magnusson | 1 275 000 | FBK | -5 | . | |
| Forw. | 646 | Patrik Zetterberg | 925 000 | FBK | -1 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Rtj | pris lag 1 | 5 850 000 | 11 | . | |||
| Namn | Håkan Pettersson2 | Poäng | |||||
| 2 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| Back | 311 | Johan Holmqvist | 1 100 000 | BIF | 16 | . | |
| Back | 221 | Per-Anton Lundström | 825 000 | Björk | 0 | . | |
| MV | 623 | Sergej Fokin | 1 100 000 | FBK | 1 | . | |
| Forw. | 349 | Daniel Rudslätt | 400 000 | BIF | -1 | . | |
| Forw. | 448 | Mikael Håkansson | 675 000 | DIF | 3 | . | |
| Forw. | 642 | Jörgen Jönsson | 1 850 000 | FBK | 27 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Rtj | pris lag 2 | 5 950 000 | 46 | . | |||
| Namn | Sten-ivan Bodegrim | Poäng | |||||
| 3 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 211 | Jörgen Wikström | 750 000 | Björk | 19 | . | |
| Back | 1028 | Joakim Musakka | 350 000 | MIF | -6 | . | |
| Back | 1124 | Pierre Hedin | 675 000 | Modo | 8 | . | |
| Forw. | 1147 | Andreas Salomonssn | 675 000 | Modo | 2 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | |
| "+ eller - poäng | .+5 | 40 | . | ||||
| B-Amb | Pris lag 3 | 3 475 000 | 92 | . | |||
| Namn | Thomas Uhlbäck1 | Poäng | |||||
| 4 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 411 | Tommy Söderström | 1 950 000 | DIF | 18 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Back | 922 | Osmo Soutokorva | 1 075 000 | LHC | 12 | . | |
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | |
| Forw. | 1151 | Mattias Karlin | 325 000 | Modo | 0 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| "+ eller - poäng | 0 | . | |||||
| B-Amb | Pris lag4 | 6 000 000 | 78 | . | |||
| Namn | Thomas Uhlbäck2 | Poäng | |||||
| 5 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 1011 | Andrew Werner | 1 025 000 | MIF | 15 | . | |
| Back | 121 | Rickard Franzén | 1 525 000 | AIK | 19 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Forw. | 846 | Stefan Hellkvist | 975 000 | LIF | 12 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 1147 | Andreas Salomonssn | 675 000 | Modo | 2 | . | |
| "+ eller - poäng | .-2 | -16 | . | ||||
| B-Amb | Pris lag5 | 6 350 000 | 64 | . | |||
| Namn | Thomas Uhlbäck3 | Poäng | |||||
| 6 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 211 | Jörgen Wikström | 750 000 | Björk | 19 | . | |
| Back | 122 | Dick Tärnström | 1 025 000 | AIK | 13 | . | |
| Back | 1124 | Pierre Hedin | 675 000 | Modo | 8 | . | |
| Forw. | 544 | Patrik Carnbäck | 1 275 000 | FRÖ | 21 | . | |
| Forw. | 648 | Kristian Huselius | 775 000 | FBK | 11 | . | |
| Forw. | 941 | Thomas Sjögren | 1 350 000 | LHC | 20 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag6 | 5 850 000 | 92 | . | |||
| Namn | Ola Karlsson1 | Poäng | |||||
| 7 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| Mv | 311 | Johan Holmqvist | 1 100 000 | BIF | 16 | . | |
| Back | 623 | Sergej Fokin | 1 100 000 | FBK | 1 | . | |
| Back | 824 | Nicklas Nordquist | 775 000 | LIF | 0 | . | |
| Forw | 947 | Mikael Lövgren | 600 000 | LHC | 19 | . | |
| Forw | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | |
| Forw | 641 | Pelle Prestberg | 1 925 000 | FBK | 15 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag7 | 6 000 000 | 67 | . | |||
| Namn | Ola Karlsson2 | Poäng | |||||
| 8 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 311 | Johan Holmqvist | 1 100 000 | BIF | 16 | . | |
| Back | 623 | Sergej Fokin | 1 100 000 | FBK | 1 | . | |
| Back | 824 | Nicklas Nordquist | 775 000 | LIF | 0 | . | |
| Forw. | 345 | Anders Huss | 850 000 | BIF | 0 | . | |
| Forw. | 924 | Johan Finnström | 625 000 | LHC | 10 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| "+ eller - poäng | .+2 | 16 | . | ||||
| B-Rtj | Pris lag8 | 4 975 000 | 56 | . | |||
| Namn | Janne Borgström | Poäng | |||||
| 9 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 811 | Johan Hedberg | 1 500 000 | LIF | 26 | . | |
| Back | 224 | Joakim Lidgren | 475 000 | Björk | -3 | . | |
| Back | 1227 | Edwin Frölén | 350 000 | VIK | 6 | . | |
| Forw. | 1149 | Daniel Sedin | 525 000 | Modo | 13 | . | |
| Forw. | 1150 | Henrik Sedin | 500 000 | Modo | 16 | . | |
| Forw. | 1246 | Mattias Lööf | 525 000 | VIK | 15 | . | |
| "+ eller - poäng | .+4 | 32 | . | ||||
| B-Rtj | Pris lag9 | 3 875 000 | 105 | . | |||
| Namn | Magnus Tångring | Poäng | |||||
| 10 | NR | Spelare | Pris | Lag | S:a | Övrigt | |
| MV | 111 | Jonas Forsberg | 800 000 | AIK | 13 | . | |
| Back | 821 | Jan Huokko | 1 375 000 | LIF | 21 | . | |
| Back | 1027 | Andreas Lilja | 550 000 | MIF | -3 | . | |
| Forw. | 746 | Erik Huusko | 1 075 000 | HV71 | 1 | . | |
| Forw. | 849 | Jens Nielsen | 650 000 | LIF | 22 | . | |
| Forw. | 1142 | Per Svartvadet | 1 425 000 | Modo | 5 | . | |
| "+ eller - poäng | . | ||||||
| B-Amb | Pris lag10 | 5 875 000 | 59 | . | |||
Index Resultatlista Inlämnade lag Tidigare omg.
Senast uppdaterad 1998-10-10
Av Johnny Pettersson