| Deltagarlista Gren 1-37 |
| Tävling | Åmålsdoppet | Utskriftsdatum | 13 januari 2006 | |||
| Tävlingsort | Åmål | Utskriftstid | 11:29 | |||
| Arrangör | Åmåls Simsällskap |
| Gren 1, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 98 | Forsberg Evelyn-Elisabeth | 1986 | STRÖMSTAD | 25 m | 1:11.23 | ||
| 2 | 102 | Johansson Sanna | 1990 | UDDEVALLA | 25 m | 1:15.28 | ||
| 3 | 110 | Niclasson Jenny | 1988 | UDDEVALLA | 25 m | 1:16.79 | ||
| 4 | 73 | Bennehed Hanna | 1990 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:19.87 | ||
| 5 | 100 | Arvidsson Jessica | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:19.96 | ||
| 6 | 48 | Rogne Ingrid | 1990 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:23.05 | ||
| 7 | 116 | Plate Filippa | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:28.50 | ||
| Gren 2, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 106 | Larsson Tobias | 1984 | UDDEVALLA | 25 m | 1:01.68 | ||
| 2 | 124 | Robertsen Martin | 1988 | FREDRIKSTA | 25 m | 1:04.00 | ||
| 3 | 107 | Larsson Erik | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:04.71 | ||
| 4 | 108 | Lindgren Calle | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:05.84 | ||
| 5 | 131 | Palmqvist David | 1988 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:06.35 | ||
| 6 | 130 | Palmqvist Emil | 1990 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:09.86 | ||
| 7 | 95 | Sköld Simon | 1990 | GRUMS SS | 25 m | 1:10.29 | ||
| 8 | 114 | Kohlström Johan | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:12.21 | ||
| 9 | 111 | Svensson Andreas | 1989 | UDDEVALLA | 25 m | 1:14.21 | ||
| 10 | 125 | Fagerström Peter | 1989 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:14.28 | ||
| 11 | 74 | Bennehed Emil | 1988 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:14.59 | ||
| 12 | 115 | Olsson Magnus | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:17.33 | ||
| Gren 3, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 99 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:11.75 | ||
| 2 | 103 | Johansson Lisa | 1992 | UDDEVALLA | 25 m | 1:14.24 | ||
| 3 | 117 | Plate Nikolina | 1992 | ARVIKA SS | 25 m | 1:17.88 | ||
| 4 | 101 | Fredriksson Sara | 1992 | UDDEVALLA | 25 m | 1:18.63 | ||
| 5 | 89 | Björck-Teuscher Hanna | 1991 | GRUMS SS | 25 m | 1:26.80 | ||
| 6 | 79 | Ek Sofia | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:28.72 | ||
| 7 | 84 | Persson Lisa | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:29.12 | ||
| 8 | 80 | Karhu Mimmi | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:30.17 | ||
| 9 | 87 | Wallberg Karolina | 1991 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:32.41 | ||
| 10 | 112 | Svensson Anna | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:37.22 | ||
| Gren 4, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 2 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | 25 m | 1:05.87 | ||
| 2 | 1 | Lampela Johannes | 1992 | KARLSTAD | 25 m | 1:15.33 | ||
| 3 | 105 | Karlsson Simon | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:22.42 | ||
| 4 | 129 | Norén Marcus | 1992 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:27.55 | ||
| 5 | 49 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:29.93 | ||
| 6 | 69 | Svensson Daniel | 1992 | DEJE SS | 25 m | 1:31.72 | ||
| 7 | 128 | Martinsson Robin | 1991 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:35.50 | ||
| Gren 5, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 96 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | 25 m | 1:20.88 | ||
| 2 | 53 | Svanelind Michaela | 1993 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:24.55 | ||
| 3 | 43 | Nilsson Julia | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:25.96 | ||
| 4 | 104 | Johansson Rebecka | 1994 | UDDEVALLA | 25 m | 1:29.80 | ||
| 5 | 33 | Fredriksson Louise | 1993 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:30.20 | ||
| 6 | 46 | Olsson Petra | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:32.46 | ||
| 7 | 75 | Brobeck Matilda | 1994 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:36.38 | ||
| 8 | 81 | Mether Amanda | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:36.99 | ||
| 9 | 34 | Fredriksson Annie | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:46.83 | ||
| 10 | 83 | Norrman Anna | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:48.49 | ||
| 11 | 63 | Forsberg Frida | 1994 | DEJE SS | 25 m | 1:53.70 | ||
| Gren 6, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 90 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | GRUMS SS | 25 m | 1:23.52 | ||
| 2 | 109 | Lund Pontus | 1993 | UDDEVALLA | 25 m | 1:30.95 | ||
| 3 | 37 | Hedlund Markus | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:32.21 | ||
| 4 | 72 | Östersjö Rasmus | 1993 | DEJE SS | 25 m | 1:47.02 | ||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 82 | Nordensten Sandija | 1995 | VÄNERSBORG | 25 m | 18.50 | ||
| 2 | 31 | Andersen Lina | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 20.03 | ||
| 3 | 97 | Dahlstedt Emma | 1995 | STRÖMSTAD | 25 m | 20.84 | ||
| 4 | 64 | Forsberg Elin | 1996 | DEJE SS | 25 m | 21.00 | ||
| 5 | 38 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 21.80 | ||
| 6 | 39 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 21.94 | ||
| 7 | 71 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | 25 m | 22.90 | ||
| 8 | 56 | Wensberg Evelina | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 23.57 | ||
| 9 | 70 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | 25 m | 27.58 | ||
| 10 | 42 | Möller Sara | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 27.71 | ||
| 11 | 86 | Turesson Evelina | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | |||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 44 | Nilsson Konrad | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 18.97 | ||
| 2 | 51 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 20.60 | ||
| 3 | 3 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | 25 m | 20.81 | ||
| 4 | 62 | Bengtsson Niklas | 1996 | DEJE SS | 25 m | 23.60 | ||
| 5 | 121 | Skipperud Knut Oscar | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 23.91 | ||
| 6 | 55 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 24.60 | ||
| 7 | 35 | Fredriksson Victor | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 25.18 | ||
| 8 | 65 | Höckert Erik | 1996 | DEJE SS | 25 m | 27.06 | ||
| 9 | 41 | Kilström Viktor | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 27.15 | ||
| 10 | 123 | Wium Sverre Kristian | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 28.69 | ||
| 11 | 54 | Svanelind Carl | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 29.65 | ||
| 12 | 58 | Öster Erik | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 29.71 | ||
| 13 | 50 | Rogne Andreas | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 36.07 | ||
| Gren 9, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 102 | Johansson Sanna | 1990 | UDDEVALLA | 25 m | 1:14.42 | ||
| 2 | 98 | Forsberg Evelyn-Elisabeth | 1986 | STRÖMSTAD | 25 m | 1:14.60 | ||
| 3 | 110 | Niclasson Jenny | 1988 | UDDEVALLA | 25 m | 1:17.70 | ||
| 4 | 73 | Bennehed Hanna | 1990 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:18.24 | ||
| 5 | 48 | Rogne Ingrid | 1990 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:23.79 | ||
| 6 | 100 | Arvidsson Jessica | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:24.98 | ||
| Gren 10, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 124 | Robertsen Martin | 1988 | FREDRIKSTA | 25 m | 1:01.02 | ||
| 2 | 107 | Larsson Erik | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:02.08 | ||
| 3 | 131 | Palmqvist David | 1988 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:06.51 | ||
| 4 | 130 | Palmqvist Emil | 1990 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:08.44 | ||
| 5 | 125 | Fagerström Peter | 1989 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:09.83 | ||
| 6 | 108 | Lindgren Calle | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:11.49 | ||
| 7 | 114 | Kohlström Johan | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:11.82 | ||
| 8 | 115 | Olsson Magnus | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:13.23 | ||
| 9 | 74 | Bennehed Emil | 1988 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:15.05 | ||
| 10 | 111 | Svensson Andreas | 1989 | UDDEVALLA | 25 m | 1:16.13 | ||
| Gren 11, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 99 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:07.90 | ||
| 2 | 103 | Johansson Lisa | 1992 | UDDEVALLA | 25 m | 1:13.48 | ||
| 3 | 118 | Sortelius Ylva | 1991 | ARVIKA SS | 25 m | 1:18.25 | ||
| 4 | 101 | Fredriksson Sara | 1992 | UDDEVALLA | 25 m | 1:22.50 | ||
| 5 | 80 | Karhu Mimmi | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:33.07 | ||
| 6 | 79 | Ek Sofia | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:33.90 | ||
| 7 | 84 | Persson Lisa | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:35.35 | ||
| 8 | 87 | Wallberg Karolina | 1991 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:41.74 | ||
| 9 | 112 | Svensson Anna | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:46.19 | ||
| Gren 12, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 2 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | 25 m | 1:06.25 | ||
| 2 | 1 | Lampela Johannes | 1992 | KARLSTAD | 25 m | 1:13.82 | ||
| 3 | 129 | Norén Marcus | 1992 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:25.07 | ||
| 4 | 105 | Karlsson Simon | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:26.69 | ||
| 5 | 85 | Falk-Ahlqvist Marcus | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:27.16 | ||
| 6 | 128 | Martinsson Robin | 1991 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:33.90 | ||
| 7 | 69 | Svensson Daniel | 1992 | DEJE SS | 25 m | 1:38.97 | ||
| Gren 13, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 96 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | 25 m | 1:23.65 | ||
| 2 | 43 | Nilsson Julia | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:24.58 | ||
| 3 | 104 | Johansson Rebecka | 1994 | UDDEVALLA | 25 m | 1:30.39 | ||
| 4 | 53 | Svanelind Michaela | 1993 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:30.45 | ||
| 5 | 75 | Brobeck Matilda | 1994 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:32.71 | ||
| 6 | 46 | Olsson Petra | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:36.58 | ||
| 7 | 81 | Mether Amanda | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:41.01 | ||
| 8 | 83 | Norrman Anna | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:41.50 | ||
| 9 | 135 | Wärn Malin | 1994 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| 10 | 134 | Ullström Linn | 1994 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 109 | Lund Pontus | 1993 | UDDEVALLA | 25 m | 1:25.30 | ||
| 2 | 37 | Hedlund Markus | 1994 | SÄFFLE SS | 50 m | 1:32.51 | ||
| 3 | 76 | Bågenholm Andreas | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:34.89 | ||
| 4 | 72 | Östersjö Rasmus | 1993 | DEJE SS | 25 m | 1:40.69 | ||
| 5 | 113 | Karlsson Johan | 1994 | ARVIKA SS | 25 m | 1:41.80 | ||
| 6 | 66 | Höckert Johan | 1994 | DEJE SS | 25 m | |||
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 97 | Dahlstedt Emma | 1995 | STRÖMSTAD | 25 m | 44.87 | ||
| 2 | 82 | Nordensten Sandija | 1995 | VÄNERSBORG | 25 m | 45.41 | ||
| 3 | 39 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 47.82 | ||
| 4 | 31 | Andersen Lina | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 49.21 | ||
| 5 | 71 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | 25 m | 51.60 | ||
| 6 | 42 | Möller Sara | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 55.89 | ||
| 7 | 86 | Turesson Evelina | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | 57.12 | ||
| 8 | 126 | Kune Felicia | 1995 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 44 | Nilsson Konrad | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 42.86 | ||
| 2 | 62 | Bengtsson Niklas | 1996 | DEJE SS | 25 m | 48.13 | ||
| 3 | 55 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 48.56 | ||
| 4 | 3 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | 25 m | 49.59 | ||
| 5 | 65 | Höckert Erik | 1996 | DEJE SS | 25 m | 50.15 | ||
| 6 | 35 | Fredriksson Victor | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 53.20 | ||
| 7 | 121 | Skipperud Knut Oscar | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 53.46 | ||
| 8 | 51 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 55.01 | ||
| 9 | 50 | Rogne Andreas | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 56.07 | ||
| 10 | 88 | Björck-Kjellgren Isac | 1996 | GRUMS SS | 25 m | 56.27 | ||
| 11 | 123 | Wium Sverre Kristian | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 58.01 | ||
| 12 | 41 | Kilström Viktor | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 58.55 | ||
| 13 | 67 | Larsson Jakob | 1995 | DEJE SS | 25 m | 58.70 | ||
| 14 | 54 | Svanelind Carl | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 59.07 | ||
| 15 | 78 | Carlsson Axel | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | 59.13 | ||
| 16 | 92 | Magnusson Mikael | 1995 | GRUMS SS | 25 m | 1:00.83 | ||
| 17 | 58 | Öster Erik | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:03.87 | ||
| 18 | 52 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | |||
| Gren 17, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 70 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | 25 m | 57.75 | ||
| 2 | 47 | Rangfeldt Josefin | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 57.95 | ||
| 3 | 38 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 58.06 | ||
| 4 | 40 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:02.27 | ||
| 5 | 68 | Larsson Emelia | 1997 | DEJE SS | 25 m | 1:10.06 | ||
| 6 | 91 | Björck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | 25 m | 1:29.55 | ||
| 7 | 132 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| 8 | 45 | Nilsson Emma | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | |||
| 9 | 36 | Fredriksson Sofia | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | |||
| Gren 19, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 98 | Forsberg Evelyn-Elisabeth | 1986 | STRÖMSTAD | 25 m | 1:02.63 | ||
| 2 | 102 | Johansson Sanna | 1990 | UDDEVALLA | 25 m | 1:05.48 | ||
| 3 | 73 | Bennehed Hanna | 1990 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:05.84 | ||
| 4 | 48 | Rogne Ingrid | 1990 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:08.73 | ||
| 5 | 110 | Niclasson Jenny | 1988 | UDDEVALLA | 25 m | 1:09.11 | ||
| 6 | 100 | Arvidsson Jessica | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:09.77 | ||
| Gren 20, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 108 | Lindgren Calle | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 56.35 | ||
| 2 | 107 | Larsson Erik | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 56.93 | ||
| 3 | 131 | Palmqvist David | 1988 | ÅMÅLS SS | 25 m | 57.66 | ||
| 4 | 125 | Fagerström Peter | 1989 | ÅMÅLS SS | 25 m | 59.58 | ||
| 5 | 130 | Palmqvist Emil | 1990 | ÅMÅLS SS | 25 m | 59.61 | ||
| 6 | 114 | Kohlström Johan | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:01.38 | ||
| 7 | 95 | Sköld Simon | 1990 | GRUMS SS | 25 m | 1:01.41 | ||
| 8 | 74 | Bennehed Emil | 1988 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:02.59 | ||
| 9 | 111 | Svensson Andreas | 1989 | UDDEVALLA | 25 m | 1:03.94 | ||
| 10 | 115 | Olsson Magnus | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:06.03 | ||
| Gren 21, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 99 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:04.08 | ||
| 2 | 103 | Johansson Lisa | 1992 | UDDEVALLA | 25 m | 1:06.80 | ||
| 3 | 118 | Sortelius Ylva | 1991 | ARVIKA SS | 25 m | 1:07.94 | ||
| 4 | 101 | Fredriksson Sara | 1992 | UDDEVALLA | 25 m | 1:08.59 | ||
| 5 | 117 | Plate Nikolina | 1992 | ARVIKA SS | 25 m | 1:09.76 | ||
| 6 | 89 | Björck-Teuscher Hanna | 1991 | GRUMS SS | 25 m | 1:13.90 | ||
| 7 | 84 | Persson Lisa | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:16.06 | ||
| 8 | 79 | Ek Sofia | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:17.44 | ||
| 9 | 59 | Appenborg Andrea | 1992 | S 77 | 25 m | 1:17.98 | ||
| 10 | 80 | Karhu Mimmi | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:19.02 | ||
| 11 | 60 | Roth Emelie | 1992 | S 77 | 25 m | 1:20.97 | ||
| Gren 22, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 2 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | 25 m | 58.06 | ||
| 2 | 1 | Lampela Johannes | 1992 | KARLSTAD | 25 m | 1:03.26 | ||
| 3 | 120 | Westerberg Johan | 1991 | ARVIKA SS | 25 m | 1:09.89 | ||
| 4 | 105 | Karlsson Simon | 1991 | UDDEVALLA | 25 m | 1:12.05 | ||
| 5 | 49 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:12.65 | ||
| 6 | 129 | Norén Marcus | 1992 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:13.60 | ||
| 7 | 128 | Martinsson Robin | 1991 | ÅMÅLS SS | 25 m | 1:15.85 | ||
| 8 | 85 | Falk-Ahlqvist Marcus | 1992 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:18.15 | ||
| 9 | 69 | Svensson Daniel | 1992 | DEJE SS | 25 m | 1:19.76 | ||
| Gren 23, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 43 | Nilsson Julia | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:11.53 | ||
| 2 | 96 | Sköld Sanna | 1993 | GRUMS SS | 25 m | 1:11.73 | ||
| 3 | 53 | Svanelind Michaela | 1993 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:18.73 | ||
| 4 | 33 | Fredriksson Louise | 1993 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:21.09 | ||
| 5 | 104 | Johansson Rebecka | 1994 | UDDEVALLA | 50 m | 1:21.11 | ||
| 6 | 46 | Olsson Petra | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:21.13 | ||
| 7 | 75 | Brobeck Matilda | 1994 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:25.21 | ||
| 8 | 83 | Norrman Anna | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:29.45 | ||
| 9 | 81 | Mether Amanda | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:32.01 | ||
| 10 | 63 | Forsberg Frida | 1994 | DEJE SS | 25 m | 1:42.19 | ||
| 11 | 61 | Aloandersson Caritha | 1993 | DEJE SS | 25 m | 1:53.65 | ||
| 12 | 34 | Fredriksson Annie | 1994 | SÄFFLE SS | 25 m | 2:15.04 | ||
| 13 | 135 | Wärn Malin | 1994 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| Gren 24, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 90 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | GRUMS SS | 25 m | 1:10.32 | ||
| 2 | 109 | Lund Pontus | 1993 | UDDEVALLA | 25 m | 1:16.06 | ||
| 3 | 37 | Hedlund Markus | 1994 | SÄFFLE SS | 50 m | 1:20.16 | ||
| 4 | 72 | Östersjö Rasmus | 1993 | DEJE SS | 25 m | 1:21.28 | ||
| 5 | 76 | Bågenholm Andreas | 1993 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:21.98 | ||
| 6 | 119 | Sortelius Erik | 1994 | ARVIKA SS | 25 m | 1:28.76 | ||
| 7 | 113 | Karlsson Johan | 1994 | ARVIKA SS | 25 m | 1:30.58 | ||
| 8 | 77 | Bågenholm Emil | 1994 | VÄNERSBORG | 25 m | 1:57.04 | ||
| 9 | 66 | Höckert Johan | 1994 | DEJE SS | 25 m | |||
| Gren 25, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 82 | Nordensten Sandija | 1995 | VÄNERSBORG | 25 m | 37.39 | ||
| 2 | 97 | Dahlstedt Emma | 1995 | STRÖMSTAD | 25 m | 38.23 | ||
| 3 | 31 | Andersen Lina | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 38.39 | ||
| 4 | 39 | Johansson Caroline | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 38.85 | ||
| 5 | 64 | Forsberg Elin | 1996 | DEJE SS | 25 m | 39.90 | ||
| 6 | 71 | Svärd Linnéa | 1995 | DEJE SS | 25 m | 40.20 | ||
| 7 | 56 | Wensberg Evelina | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 43.39 | ||
| 8 | 86 | Turesson Evelina | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | 46.34 | ||
| 9 | 42 | Möller Sara | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 47.84 | ||
| 10 | 126 | Kune Felicia | 1995 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| Gren 26, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 44 | Nilsson Konrad | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 34.82 | ||
| 2 | 55 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 39.77 | ||
| 3 | 3 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | 25 m | 41.58 | ||
| 4 | 65 | Höckert Erik | 1996 | DEJE SS | 25 m | 42.30 | ||
| 5 | 62 | Bengtsson Niklas | 1996 | DEJE SS | 25 m | 43.80 | ||
| 6 | 35 | Fredriksson Victor | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | 45.11 | ||
| 7 | 54 | Svanelind Carl | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 45.35 | ||
| 8 | 51 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 46.33 | ||
| 9 | 88 | Björck-Kjellgren Isac | 1996 | GRUMS SS | 25 m | 47.30 | ||
| 10 | 121 | Skipperud Knut Oscar | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 48.51 | ||
| 11 | 67 | Larsson Jakob | 1995 | DEJE SS | 25 m | 48.66 | ||
| 12 | 93 | Park Oscar | 1996 | GRUMS SS | 25 m | 49.30 | ||
| 13 | 123 | Wium Sverre Kristian | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 50.25 | ||
| 14 | 41 | Kilström Viktor | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 50.63 | ||
| 15 | 50 | Rogne Andreas | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 52.94 | ||
| 16 | 58 | Öster Erik | 1996 | SÄFFLE SS | 25 m | 57.65 | ||
| 17 | 78 | Carlsson Axel | 1996 | VÄNERSBORG | 25 m | 57.98 | ||
| 18 | 92 | Magnusson Mikael | 1995 | GRUMS SS | 25 m | 58.29 | ||
| 19 | 122 | Johansen Magnus Berg | 1996 | ASKIMSVÖM | 25 m | 59.86 | ||
| 20 | 52 | Skoogh Tim | 1995 | SÄFFLE SS | 25 m | |||
| Gren 27, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 38 | Johansson Michaela | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 41.56 | ||
| 2 | 70 | Svärd Hanna | 1997 | DEJE SS | 25 m | 45.07 | ||
| 3 | 47 | Rangfeldt Josefin | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 49.77 | ||
| 4 | 40 | Johansson Petra | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 57.57 | ||
| 5 | 36 | Fredriksson Sofia | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 58.49 | ||
| 6 | 68 | Larsson Emelia | 1997 | DEJE SS | 25 m | 1:00.81 | ||
| 7 | 57 | Wensberg Alexandra | 1997 | SÄFFLE SS | 25 m | 1:11.71 | ||
| 8 | 91 | Björck-Teuscher Kajsa | 1999 | GRUMS SS | 25 m | 1:17.22 | ||
| 9 | 132 | Palmqvist Maja | 1998 | ÅMÅLS SS | 25 m | |||
| Gren 29, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 98 | Forsberg Evelyn-Elisabeth | 1986 | STRÖMSTAD | 25 m | 1:16.66 | ||
| 2 | 110 | Niclasson Jenny | 1988 | UDDEVALLA | 25 m | 1:30.08 | ||
| 3 | 100 | Arvidsson Jessica | 1987 | UDDEVALLA | 25 m | 1:30.45 | ||
| 4 | 116 | Plate Filippa | 1990 | ARVIKA SS | 25 m | 1:34.44 | ||
