Bygdegård | Ekonomisk förening | Idéell förening | Politisk förening | Företag | Kyrklig verksamhet | Offentlig service | Barnomsorg i enskild regi |
Läby
| Organisationens namn: | Kontaktperson: | Telefon: |
| Förening, ekonomisk | ||
| Läbyvads LRF Lokalavdelning | Rickard Cederholm | 46 34 33 |
| Förening idéell | ||
| Håmö Golfklubb | 46 01 20 | |
| Läby Barnkör | Kerstin Eriksson | 46 11 19 |
| Läby Dam- och Kyrkokör | Carin Adler | 46 05 77 |
| Läby Jaktvårdsklubb | Ture Åkerfeldt | 51 85 53 |
| Läby-Börje-Vänge Hemvärn | Per-Olof Thomasson | 39 71 21 |
| Läbyvads Hembygdsförening | Kerstin Eriksson | 46 11 19 |
| Läbyvads Skytteförening | Martin Ekstrand | 24 33 05 |
| Södra Hagunda PRO | Kalle Borgström | 36 01 44 |
| Vänge-Läby Röda Kors krets | Marianne Wiktorsson | 36 42 55 |
| Vänge-Läby-Börje Lottagrupp | Monica Hjortsberger | 35 71 26 |
| Förening politisk | ||
| Folkpartiet liberalerna Hagunda | C. Carlsson-Thorsson | 39 81 66 |
| Vänge-Läby Centeravdelning | Bengt Matsson | 46 16 26 |
| Företag |
| Alnstickan | Elisabeth Liby | 46 21 24 |
| Aros billackering AB | Sven-Olof Karlsson | 46 22 22 |
| Axéns Byggservice | Hans Axén | 46 30 37 |
| Brunna El & Teleteknik | Lars-Göran Karlsson | 46 00 19 |
| Inter Marketing | Kjell Pettersson | 46 18 59 |
| Kerstin Eriksson Catering | Kerstin Eriksson | 46 11 19 |
| Klappet plåtslageri | Bengt Blad | 46 32 00 |
| Läby Maskinservice | Kjell Pettersson | 46 18 59 |
| Rep & metallarbeten | Hans Andersson | 36 41 14 |
| Shell, Kvarnbolund | 46 10 26 | |
| Kyrklig Verksamhet | ||
| Läby Församling | Pastorsexp. Vänge | 36 40 11 |
| Ramsta © Webbdesign |